Como Blog no hemos realizado las cotizaciones respectivas para las zonas Norte y Centro. No obstante, considerando que estamos en período estival y ustedes pueden requerir esta información, buscando en Internet llegamos a una de las bases de datos del SERNAC. Cuando podamos haremos nuestra propia cotización, pero por mientras difundiremos los resultados de esta encuesta realizada en la Semana Santa 2013.
Encuesta SERNAC Semana Santa 2013 (Temporada Baja; 15 Marzo 2013)
Empresa | Servicio Semi Cama | Servicio Cama |
Pullman Carmelita | $ 25.000 (47 USD) | - |
Ramos Cholele | $ 27.000 (51 USD) | - |
Pullman San Andrés | $ 28.000 (52 USD) | - |
Buses Evans | $ 30.000 (56 USD) | - |
TACC Expreso Norte | $ 30.000 (56 USD) | - |
Pullman Bus | $ 30.000 - $ 33.000 (56 - 62 USD) | $ 42.400 - $50.400 (80 - 95 USD) |
Tur Bus | $ 32.000 (60 USD) | $ 40.100 - $ 41.100 (75 - 77 USD) |
Nueva Fichtur Vip | $ 36.000 (68 USD) | $ 50.400 (95 USD) |
Encuesta SERNAC Semana Santa 2013 (Temporada Alta; 28 Marzo 2013)
Empresa | Servicio Semi Cama | Servicio Cama |
Buses Evans | $ 30.000 (56 USD) | - |
Pullman San Andrés | $ 30.000 (56 USD) | - |
Pullman Bus | $ 30.000 - $ 36.000 (56 - 68 USD) | $ 50.000 - $57.600 (94 - 108 USD) |
Pullman Carmelita | $ 30.000 (56 USD) | - |
Ramos Cholele | $ 30.000 (56 USD) | - |
TACC Expreso Norte | $ 30.000 (56 USD) | - |
Nuevo Fichtur Vip | $ 36.000 (68 USD) | $ 57.600 (108 USD) |
Tur Bus | $ 41.400 (78 USD) | $ 55.600 (105 USD) |
Use estos precios como referencia para ver las empresas con los precios más convenientes, puede que por ser un año diferente (2014 ahora) los precios tengan una variación, pero de todos modos me parece que es una información que les puede ser útil. Si desean ver el detalle del estudio del SERNAC pueden ver el archivo PDF.
Venta de Pasajes y Ranking Unificado
Empresa de Buses | Venta de Pasajes por Internet | Ranking Unificado | Categoría de Empresa / % Infracciones | Terminal de Salida |
Tur Bus | Haga clic acá | 22º | BUENA (9,45%) | San Borja / Alameda / Sazié / Vitacura / Sur |
Pullman Carmelita | No | 25º | REGULAR-BUENA (10,11%) | San Borja |
Ramos Cholele | No | 26º | REGULAR-BUENA (10,14%) | San Borja |
Pullman Bus Holding |
Haga clic acá | 33º | REGULAR-BUENA (11,26%) | Alameda / San Borja / Sur |
Buses Evans | No | 43º | REGULAR-BUENA (13,04%) | San Borja |
TACC Expreso Norte | No | 60º | REGULAR (17,45%) | San Borja |
Pullman San Andrés | No | 92º | MALÍSIMO (42,31%) | San Borja |
La confección de este Ranking se encuentra explicada en la entrada Las Mejores y Peores Empresas de Buses Interurbanos, tomando los controles e infracciones de los dos períodos más recientes que están disponibles en la Subsecretaría de Transportes (Julio-Diciembre 2012; Enero-Junio 2013).
La categorización responde solamente a estas infracciones que se relacionan con condiciones mecánicas y de seguridad básicas para el funcionamiento de los buses. No incluye prácticas laborales, capacidad de reclamo, entre otros ítems.
Top 2 Menor Infracciones: Tur Bus, Pullman Carmelita.
Top 2 Mayor Infracciones: TACC Expreso Norte, Pullman San Andrés.
Si desea tener más información, fotos de los buses de cada empresa, precios para otras ciudades, entre otros datos, haga clic en el nombre de la empresa, verá una ficha especialmente hecha para usted para que sepa lo que necesita de cada una y tome una decisión informada.
Top 2 Menor Infracciones: Tur Bus, Pullman Carmelita.
Top 2 Mayor Infracciones: TACC Expreso Norte, Pullman San Andrés.
Si desea tener más información, fotos de los buses de cada empresa, precios para otras ciudades, entre otros datos, haga clic en el nombre de la empresa, verá una ficha especialmente hecha para usted para que sepa lo que necesita de cada una y tome una decisión informada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario